Suparna Airlines flights
Search for airport departures or arrivals with Suparna Airlines
⤫
Tips: You Can Search For Name & IATA.
Suparna Airlines: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| Y8 7528 | HET Hohhot | SZX Shenzhen |
| Y8 7532 | CGQ Changchun | HGH Hangzhou |
| Y8 7527 | HET Hohhot | HLD Hailar |
| Y8 7531 | HGH Hangzhou | CGQ Changchun |
| Y8 7563 | LNL Longan | TLQ Turpan |
| Y8 7564 | LNL Longan | SZX Shenzhen |
| Y8 7526 | TNA Jinan | SZX Shenzhen |
| Y8 7541 | TNA Jinan | MIG Mian Yang |
| Y8 7542 | MIG Mian Yang | TNA Jinan |
| Y8 7550 | KWE Guiyang | TNA Jinan |
|
Ad
|
||
| Y8 7566 | PVG Shanghai | SZX Shenzhen |
| Y8 7546 | LZH Liuzhou | PVG Shanghai |
| Y8 7545 | PVG Shanghai | LZH Liuzhou |
| Y8 7525 | SZX Shenzhen | TNA Jinan |
| Y8 7506 | KWL Guilin | PVG Shanghai |
| Y8 7565 | SZX Shenzhen | PVG Shanghai |
| Y8 7549 | TNA Jinan | KWE Guiyang |
| Y8 7505 | PVG Shanghai | KWL Guilin |
| Y8 7568 | HMI Hami | LYA Luoyang |
| Y8 7567 | LYA Luoyang | HMI Hami |
| Y8 7569 | CGO Zhengzhou | URC Urumqi |
| Y8 7570 | CGO Zhengzhou | SZX Shenzhen |
| Y8 7574 | DYG Dayong | SZX Shenzhen |
| Y8 7573 | SZX Shenzhen | DYG Dayong |
| Y8 7583 | PVG Shanghai | HQQ An Yang |
| Y8 7584 | HQQ An Yang | PVG Shanghai |
| Y8 7572 | LZG Langzhong | PVG Shanghai |
| Y8 7571 | PVG Shanghai | LZG Langzhong |
| Y8 7592 | ACX Xingyi | SZX Shenzhen |
| Y8 7591 | SZX Shenzhen | ACX Xingyi |
| Y8 7517 | PVG Shanghai | URC Urumqi |
| Y8 7518 | URC Urumqi | PVG Shanghai |
| Y8 7513 | PVG Shanghai | CKG Chongqing |
| Y8 7561 | PVG Shanghai | XNT Xingtai |
| Y8 7514 | CKG Chongqing | PVG Shanghai |
| Y8 7562 | XNT Xingtai | PVG Shanghai |
| Y8 7520 | CGO Zhengzhou | PVG Shanghai |
| Y8 7537 | SZX Shenzhen | KWE Guiyang |
| Y8 7524 | FOC Fuzhou | KWE Guiyang |
| Y8 7519 | PVG Shanghai | CGO Zhengzhou |
| Y8 7538 | KWE Guiyang | SZX Shenzhen |
| Y8 7580 | NNG Nanning | FOC Fuzhou |
| Y8 7515 | PVG Shanghai | JJN Jinjiang |
| Y8 7516 | JJN Jinjiang | PVG Shanghai |
| Y8 7523 | KWE Guiyang | FOC Fuzhou |
| Y8 7579 | FOC Fuzhou | NNG Nanning |
| Y8 7596 | PEK Beijing | PVG Shanghai |
| Y8 7556 | HAK Haikou | CGO Zhengzhou |
| Y8 7555 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou |
| Y8 7501 | PVG Shanghai | SYX Sanya |
Ad
Most Popular Suparna Airlines Airports
Shanghai Pudong International Airport
PVG
China
→
Shenzhen Bao'an International Airport
SZX
China
→
Jinan Yaoqiang International Airport
TNA
China
→
Hohhot Baita International Airport
HET
China
→
Hangzhou Xiaoshan International Airport
HGH
China
→
Guiyang Longdongbao International Airport
KWE
China
→
Zhengzhou Xinzheng International Airport
CGO
China
→
Cheng Xian Airport
LNL
China
→
Changchun Longjia International Airport
CGQ
China
→
Mianyang Airport
MIG
China
→
Bailian Airport
LZH
China
→
Dongshan
HLD
China
→
Ad
