Air Seoul flights
Search for airport departures or arrivals with Air Seoul
⤫
Tips: You Can Search For Name & IATA.
Air Seoul: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| RS 703 | ICN Seoul | NRT Tokyo |
| RS 715 | ICN Seoul | KIX Osaka |
| RS 716 | KIX Osaka | ICN Seoul |
| RS 901 | GMP Seoul | CJU Jeju |
| RS 902 | CJU Jeju | GMP Seoul |
| RS 903 | GMP Seoul | CJU Jeju |
| RS 704 | NRT Tokyo | ICN Seoul |
| RS 702 | NRT Tokyo | ICN Seoul |
| RS 701 | ICN Seoul | NRT Tokyo |
| RS 904 | CJU Jeju | GMP Seoul |
|
Ad
|
||
| RS 905 | GMP Seoul | CJU Jeju |
| RS 906 | CJU Jeju | GMP Seoul |
| RS 907 | GMP Seoul | CJU Jeju |
| RS 908 | CJU Jeju | GMP Seoul |
| RS 102 | GUM Guam | ICN Seoul |
| RS 728 | FUK Fukuoka | ICN Seoul |
| RS 727 | ICN Seoul | FUK Fukuoka |
| RS 101 | ICN Seoul | GUM Guam |
| RS 724 | FUK Fukuoka | ICN Seoul |
| RS 712 | KIX Osaka | ICN Seoul |
| RS 711 | ICN Seoul | KIX Osaka |
| RS 741 | ICN Seoul | TAK Takamatsu |
| RS 742 | TAK Takamatsu | ICN Seoul |
| RS 723 | ICN Seoul | FUK Fukuoka |
| RS 706 | NRT Tokyo | ICN Seoul |
| RS 705 | ICN Seoul | NRT Tokyo |
| RS 527 | ICN Seoul | CXR Nha Trang |
| RS 528 | CXR Nha Trang | ICN Seoul |
| RS 511 | ICN Seoul | DAD Da Nang |
| RS 512 | DAD Da Nang | ICN Seoul |
| RS 713 | ICN Seoul | KIX Osaka |
| RS 714 | KIX Osaka | ICN Seoul |
| RS 746 | YGJ Yonago | ICN Seoul |
| RS 745 | ICN Seoul | YGJ Yonago |
| RS 812 | DYG Dayong | ICN Seoul |
| RS 811 | ICN Seoul | DYG Dayong |
| RS 718 | KIX Osaka | ICN Seoul |
| RS 717 | ICN Seoul | KIX Osaka |
Ad
Most Popular Air Seoul Airports
Incheon International Airport
ICN
Republic of Korea
→
Jeju International
CJU
Republic of Korea
→
Gimpo
GMP
Republic of Korea
→
Narita International Airport
NRT
Japan
→
Kansai International Airport
KIX
Japan
→
Fukuoka
FUK
Japan
→
Guam
GUM
Guam
→
Takamatsu Airport
TAK
Japan
→
Cam Ranh Airport
CXR
Viet Nam
→
Da Nang
DAD
Viet Nam
→
Miho
YGJ
Japan
→
Dayong Airport
DYG
China
→
Ad
