Beijing Capital Airlines flights
Search for airport departures or arrivals with Beijing Capital Airlines
⤫
Tips: You Can Search For Name & IATA.
Beijing Capital Airlines: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| JD 5280 | SJW Shijiazhuang | HGH Hangzhou |
| JD 5617 | FOC Fuzhou | SHE Shenyang |
| JD 5689 | HGH Hangzhou | YIH Yichang |
| JD 5194 | LJG Lijiang | SJW Shijiazhuang |
| JD 5569 | HFE Hefei | HET Hohhot |
| JD 5690 | KWE Guiyang | YIH Yichang |
| JD 5233 | SYX Sanya | WUH Wuhan |
| JD 5639 | PKX Beijing | XNN Xining |
| JD 5279 | HGH Hangzhou | SJW Shijiazhuang |
| JD 5640 | XNN Xining | PKX Beijing |
|
Ad
|
||
| JD 5329 | HAK Haikou | WUH Wuhan |
| JD 5531 | SJW Shijiazhuang | HRB Harbin |
| JD 5193 | SHE Shenyang | SJW Shijiazhuang |
| JD 5234 | SHE Shenyang | WUH Wuhan |
| JD 5532 | HRB Harbin | SJW Shijiazhuang |
| JD 5766 | CGQ Changchun | CSX Changsha |
| JD 5595 | HAK Haikou | TNA Jinan |
| JD 5596 | HRB Harbin | TNA Jinan |
| JD 5764 | KWL Guilin | HAK Haikou |
| JD 5618 | FOC Fuzhou | SYX Sanya |
| JD 5330 | HET Hohhot | WUH Wuhan |
| JD 5896 | CGQ Changchun | TAO Qingdao |
| JD 5895 | HAK Haikou | TAO Qingdao |
| JD 5763 | HAK Haikou | KWL Guilin |
| JD 5347 | CAN Guangzhou | SJW Shijiazhuang |
| JD 5348 | CGQ Changchun | SJW Shijiazhuang |
| JD 5765 | CSX Changsha | CGQ Changchun |
| JD 5387 | LJG Lijiang | NNG Nanning |
| JD 5388 | NNG Nanning | LJG Lijiang |
| JD 5570 | HET Hohhot | HFE Hefei |
| JD 5859 | LJG Lijiang | WUH Wuhan |
| JD 5860 | WUH Wuhan | LJG Lijiang |
| JD 5036 | HCZ Chenzhou | HAK Haikou |
| JD 5514 | SYX Sanya | YIC Yichun |
| JD 5322 | XNN Xining | YIH Yichang |
| JD 5540 | HAK Haikou | WDS Shiyan |
| JD 5553 | JJN Jinjiang | YNZ Yancheng |
| JD 5105 | TXN Tunxi | XMN Xiamen |
| JD 5710 | ENY Yan'an | HGH Hangzhou |
| JD 5554 | JJN Jinjiang | SYX Sanya |
| JD 5052 | NKG Nanjing | WDS Shiyan |
| JD 5051 | LJG Lijiang | WDS Shiyan |
| JD 5761 | ENH Enshi | HAK Haikou |
| JD 5035 | HAK Haikou | HCZ Chenzhou |
| JD 5106 | TXN Tunxi | XIY Xian |
| JD 5321 | HAK Haikou | YIH Yichang |
| JD 5513 | XIY Xian | YIC Yichun |
| JD 5762 | ENH Enshi | NKG Nanjing |
| JD 5272 | HQQ An Yang | SYX Sanya |
| JD 5709 | ENY Yan'an | XNN Xining |
Ad
Most Popular Capital Airlines Airports
Hangzhou Xiaoshan International Airport
HGH
China
→
Phoenix International
SYX
China
→
Daxing International Airport
PKX
China
→
Haikou Meilan International Airport
HAK
China
→
Lijiang Sanyi Airport
LJG
China
→
Xi'an Xianyang International Airport
XIY
China
→
Shijiazhuang Daguocun International Airport
SJW
China
→
Guangzhou Baiyun International Airport
CAN
China
→
Nanning Wuxu International Airport
NNG
China
→
Guiyang Longdongbao International Airport
KWE
China
→
Lu Kou Airport
NKG
China
→
Qingdao Jiaodong International Airport
TAO
China
→
Ad
