Aurora flights
Search for airport departures or arrivals with Aurora
⤫
Tips: You Can Search For Name & IATA.
Aurora: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| HZ 5643 | OVB Novosibirsk | KHV Khabarovsk |
| HZ 5613 | GDX Magadan | KHV Khabarovsk |
| HZ 5642 | KHV Khabarovsk | OVB Novosibirsk |
| HZ 5612 | KHV Khabarovsk | GDX Magadan |
| HZ 5685 | PKC Petropavlovsk-Kamchatsky | KHV Khabarovsk |
| HZ 5684 | KHV Khabarovsk | PKC Petropavlovsk-Kamchatsky |
| HZ 5602 | VVO Vladivostok | KHV Khabarovsk |
| HZ 3103 | NLI Nikolayevsk-na-Amure | KHV Khabarovsk |
| HZ 3102 | KHV Khabarovsk | NLI Nikolayevsk-na-Amure |
| HZ 5681 | UUS Yuzhno-Sakhalinsk | VVO Vladivostok |
|
Ad
|
||
| HZ 5603 | KHV Khabarovsk | VVO Vladivostok |
| HZ 5600 | VVO Vladivostok | KHV Khabarovsk |
| HZ 2455 | KJA Krasnojarsk | YKS Yakutsk |
| HZ 2456 | YKS Yakutsk | KJA Krasnojarsk |
| HZ 5680 | VVO Vladivostok | UUS Yuzhno-Sakhalinsk |
| HZ 5601 | KHV Khabarovsk | VVO Vladivostok |
| HZ 5626 | KHV Khabarovsk | UUS Yuzhno-Sakhalinsk |
| HZ 2654 | KRV Severo-Kurilsk | PKC Petropavlovsk-Kamchatsky |
| HZ 2653 | PKC Petropavlovsk-Kamchatsky | KRV Severo-Kurilsk |
| HZ 3007 | OHH Okha | UUS Yuzhno-Sakhalinsk |
| HZ 3006 | UUS Yuzhno-Sakhalinsk | OHH Okha |
| HZ 5653 | IKT Irkutsk | KHV Khabarovsk |
| HZ 5652 | KHV Khabarovsk | IKT Irkutsk |
| HZ 5628 | KHV Khabarovsk | UUS Yuzhno-Sakhalinsk |
| HZ 5629 | UUS Yuzhno-Sakhalinsk | KHV Khabarovsk |
| HZ 5616 | VVO Vladivostok | PKC Petropavlovsk-Kamchatsky |
| HZ 5617 | PKC Petropavlovsk-Kamchatsky | VVO Vladivostok |
| HZ 1012 | UHS Aleksandrovsk-Sakhalinkiy | UUS Yuzhno-Sakhalinsk |
| HZ 1011 | UUS Yuzhno-Sakhalinsk | UHS Aleksandrovsk-Sakhalinkiy |
| HZ 5627 | UUS Yuzhno-Sakhalinsk | KHV Khabarovsk |
| HZ 3018 | UUS Yuzhno-Sakhalinsk | ITU Iturup Island |
| HZ 3019 | ITU Iturup Island | UUS Yuzhno-Sakhalinsk |
| HZ 2476 | UUS Yuzhno-Sakhalinsk | BQS Blagoveschensk |
| HZ 2475 | BQS Blagoveschensk | UUS Yuzhno-Sakhalinsk |
| HZ 3111 | GVN Sovetskaya Gavan | KHV Khabarovsk |
| HZ 3110 | KHV Khabarovsk | GVN Sovetskaya Gavan |
| HZ 5645 | KJA Krasnojarsk | VVO Vladivostok |
| HZ 5644 | VVO Vladivostok | KJA Krasnojarsk |
| HZ 3101 | NLI Nikolayevsk-na-Amure | KHV Khabarovsk |
| HZ 3100 | KHV Khabarovsk | NLI Nikolayevsk-na-Amure |
| HZ 5430 | KHV Khabarovsk | PKX Beijing |
| HZ 5431 | PKX Beijing | KHV Khabarovsk |
| HZ 3034 | UUS Yuzhno-Sakhalinsk | DEE Kunashir Island |
| HZ 3035 | DEE Kunashir Island | UUS Yuzhno-Sakhalinsk |
| HZ 3104 | KHV Khabarovsk | NLI Nikolayevsk-na-Amure |
| HZ 3105 | NLI Nikolayevsk-na-Amure | KHV Khabarovsk |
| HZ 2463 | VVO Vladivostok | BQS Blagoveschensk |
| HZ 2651 | UUS Yuzhno-Sakhalinsk | GVN Sovetskaya Gavan |
| HZ 2464 | BQS Blagoveschensk | VVO Vladivostok |
| HZ 2652 | GVN Sovetskaya Gavan | UUS Yuzhno-Sakhalinsk |
Ad
Most Popular Aurora Airports
Novy
KHV
Russia
→
Khomutovo
UUS
Russia
→
Vladivostok Knevichi International Airport
VVO
Russia
→
Petropavlovsk-Kamchatsky Airport
PKC
Russia
→
Krasnoyarsk International Airport
KJA
Russia
→
Nikolayevsk-na-Amure Airport
NLI
Russia
→
Blagoveschensk
BQS
Russia
→
Sokol
GDX
Russia
→
Iturup Airport
ITU
Russia
→
May-Gatka Airport
GVN
Russia
→
Okha Airport
OHH
Russia
→
Daxing International Airport
PKX
China
→
Ad
