Firefly flights
Search for airport departures or arrivals with Firefly
⤫
Tips: You Can Search For Name & IATA.
Firefly: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| FY 1147 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur |
| FY 3611 | KBV Krabi | KUL Kuala Lumpur |
| FY 3610 | KUL Kuala Lumpur | KBV Krabi |
| FY 3133 | XSP Singapore | SZB Kuala Lumpur |
| FY 3132 | SZB Kuala Lumpur | XSP Singapore |
| FY 3131 | XSP Singapore | SZB Kuala Lumpur |
| FY 3130 | SZB Kuala Lumpur | XSP Singapore |
| FY 3129 | XSP Singapore | SZB Kuala Lumpur |
| FY 3128 | SZB Kuala Lumpur | XSP Singapore |
| FY 3127 | XSP Singapore | SZB Kuala Lumpur |
|
Ad
|
||
| FY 3126 | SZB Kuala Lumpur | XSP Singapore |
| FY 3125 | XSP Singapore | SZB Kuala Lumpur |
| FY 3124 | SZB Kuala Lumpur | XSP Singapore |
| FY 3123 | XSP Singapore | SZB Kuala Lumpur |
| FY 3122 | SZB Kuala Lumpur | XSP Singapore |
| FY 2892 | KUL Kuala Lumpur | JHB Johor Bharu |
| FY 2812 | KUL Kuala Lumpur | KCH Kuching |
| FY 2811 | KCH Kuching | KUL Kuala Lumpur |
| FY 2693 | TGG Kuala Terengganu | KUL Kuala Lumpur |
| FY 2692 | KUL Kuala Lumpur | TGG Kuala Terengganu |
| FY 2575 | TWU Tawau | KUL Kuala Lumpur |
| FY 2574 | KUL Kuala Lumpur | TWU Tawau |
| FY 2531 | BKI Kota Kinabalu | KUL Kuala Lumpur |
| FY 2530 | KUL Kuala Lumpur | BKI Kota Kinabalu |
| FY 2447 | KBR Kota Bharu | PEN Penang |
| FY 2446 | PEN Penang | KBR Kota Bharu |
| FY 1675 | AOR Alor Setar | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1674 | SZB Kuala Lumpur | AOR Alor Setar |
| FY 1673 | AOR Alor Setar | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1672 | SZB Kuala Lumpur | AOR Alor Setar |
| FY 1579 | LGK Langkawi | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1578 | SZB Kuala Lumpur | LGK Langkawi |
| FY 1445 | PEN Penang | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1441 | PEN Penang | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1161 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1339 | JHB Johor Bharu | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1338 | SZB Kuala Lumpur | JHB Johor Bharu |
| FY 1263 | TGG Kuala Terengganu | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1262 | SZB Kuala Lumpur | TGG Kuala Terengganu |
| FY 1259 | TGG Kuala Terengganu | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1258 | SZB Kuala Lumpur | TGG Kuala Terengganu |
| FY 1257 | TGG Kuala Terengganu | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1256 | SZB Kuala Lumpur | TGG Kuala Terengganu |
| FY 1153 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1146 | SZB Kuala Lumpur | KBR Kota Bharu |
| FY 1150 | SZB Kuala Lumpur | KBR Kota Bharu |
| FY 1151 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1152 | SZB Kuala Lumpur | KBR Kota Bharu |
| FY 1155 | KBR Kota Bharu | SZB Kuala Lumpur |
| FY 1160 | SZB Kuala Lumpur | KBR Kota Bharu |
Ad
Most Popular Firefly Airports
Sultan Abdul Aziz Shah Intl
SZB
Malaysia
→
Penang International
PEN
Malaysia
→
Kuala Lumpur International Airport
KUL
Malaysia
→
Sultan Ismail Petra
KBR
Malaysia
→
Seletar
XSP
Singapore
→
Sultan Ismail
JHB
Malaysia
→
Sultan Mahmud
TGG
Malaysia
→
Langkawi
LGK
Malaysia
→
Sultan Abdul Halim
AOR
Malaysia
→
Kota Kinabalu International
BKI
Malaysia
→
Kuching International
KCH
Malaysia
→
Tawau
TWU
Malaysia
→
Ad
