AirAsia X flights
Search for airport departures or arrivals with AirAsia X
⤫
Tips: You Can Search For Name & IATA.
AirAsia X: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| D7 378 | KUL Kuala Lumpur | TPE Taipei |
| D7 379 | KIX Osaka | TPE Taipei |
| D7 973 | BAH Bahrain | KUL Kuala Lumpur |
| D7 972 | BAH Bahrain | LGW London |
| D7 523 | HND Tokyo | KUL Kuala Lumpur |
| D7 522 | KUL Kuala Lumpur | HND Tokyo |
| D7 343 | PKX Beijing | KUL Kuala Lumpur |
| D7 342 | KUL Kuala Lumpur | PKX Beijing |
| D7 533 | KIX Osaka | KUL Kuala Lumpur |
| D7 532 | KUL Kuala Lumpur | KIX Osaka |
|
Ad
|
||
| D7 505 | ICN Seoul | KUL Kuala Lumpur |
| D7 504 | KUL Kuala Lumpur | ICN Seoul |
| D7 331 | PVG Shanghai | KUL Kuala Lumpur |
| D7 330 | KUL Kuala Lumpur | PVG Shanghai |
| D7 600 | KUL Kuala Lumpur | ALA Almaty |
| D7 601 | ALA Almaty | KUL Kuala Lumpur |
| D7 326 | KUL Kuala Lumpur | TFU Chengdu |
| D7 327 | TFU Chengdu | KUL Kuala Lumpur |
| D7 604 | KUL Kuala Lumpur | SAW Istanbul |
| D7 352 | KUL Kuala Lumpur | CSX Changsha |
| D7 353 | CSX Changsha | KUL Kuala Lumpur |
| D7 605 | SAW Istanbul | KUL Kuala Lumpur |
| D7 218 | KUL Kuala Lumpur | MEL Melbourne |
| D7 346 | KUL Kuala Lumpur | XIY Xian |
| D7 347 | XIY Xian | KUL Kuala Lumpur |
| D7 219 | MEL Melbourne | KUL Kuala Lumpur |
| D7 221 | SYD Sydney | KUL Kuala Lumpur |
| D7 220 | KUL Kuala Lumpur | SYD Sydney |
| D7 332 | KUL Kuala Lumpur | PVG Shanghai |
| D7 333 | PVG Shanghai | KUL Kuala Lumpur |
| D7 182 | KUL Kuala Lumpur | DEL Delhi |
| D7 183 | DEL Delhi | KUL Kuala Lumpur |
| D7 122 | KUL Kuala Lumpur | TAS Tashkent |
| D7 809 | CKG Chongqing | KUL Kuala Lumpur |
| D7 123 | TAS Tashkent | KUL Kuala Lumpur |
| D7 808 | KUL Kuala Lumpur | CKG Chongqing |
| D7 630 | KUL Kuala Lumpur | PUS Busan |
| D7 631 | PUS Busan | KUL Kuala Lumpur |
| D7 109 | KHI Karachi | KUL Kuala Lumpur |
| D7 108 | KUL Kuala Lumpur | KHI Karachi |
| D7 701 | JED Jeddah | KUL Kuala Lumpur |
| D7 700 | KUL Kuala Lumpur | JED Jeddah |
| D7 222 | KUL Kuala Lumpur | SYD Sydney |
| D7 302 | KUL Kuala Lumpur | HGH Hangzhou |
| D7 303 | HGH Hangzhou | KUL Kuala Lumpur |
| D7 223 | SYD Sydney | KUL Kuala Lumpur |
| D7 792 | KUL Kuala Lumpur | DPS Denpasar |
| D7 793 | DPS Denpasar | KUL Kuala Lumpur |
| D7 212 | KUL Kuala Lumpur | MEL Melbourne |
| D7 306 | KUL Kuala Lumpur | HGH Hangzhou |
Ad
Most Popular AirAsia X Airports
Kuala Lumpur International Airport
KUL
Malaysia
→
Taoyuan International Airport
TPE
Taiwan
→
Kansai International Airport
KIX
Japan
→
Bahrain International Airport
BAH
Bahrain
→
Shanghai Pudong International Airport
PVG
China
→
Melbourne International
MEL
Australia
→
Haneda Airport
HND
Japan
→
Incheon International Airport
ICN
Republic of Korea
→
Daxing International Airport
PKX
China
→
Kingsford Smith International Airport
SYD
Australia
→
Tianfu International Airport
TFU
China
→
Gatwick
LGW
United Kingdom
→
Ad
