Royal Brunei Airlines flights
Search for airport departures or arrivals with Royal Brunei Airlines
⤫
Tips: You Can Search For Name & IATA.
Royal Brunei Airlines: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| BI 874 | KUL Kuala Lumpur | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 873 | BWN Bandar Seri Begawan | KUL Kuala Lumpur |
| BI 422 | SIN Singapore | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 421 | BWN Bandar Seri Begawan | SIN Singapore |
| BI 827 | BWN Bandar Seri Begawan | BKI Kota Kinabalu |
| BI 871 | BWN Bandar Seri Begawan | KUL Kuala Lumpur |
| BI 6 | MEL Melbourne | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 872 | KUL Kuala Lumpur | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 5 | BWN Bandar Seri Begawan | MEL Melbourne |
| BI 796 | SUB Surabaya | BWN Bandar Seri Begawan |
|
Ad
|
||
| BI 795 | BWN Bandar Seri Begawan | SUB Surabaya |
| BI 424 | SIN Singapore | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 423 | BWN Bandar Seri Begawan | SIN Singapore |
| BI 635 | BWN Bandar Seri Begawan | HKG Hong Kong |
| BI 636 | HKG Hong Kong | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 695 | BWN Bandar Seri Begawan | NRT Tokyo |
| BI 696 | NRT Tokyo | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 828 | BKI Kota Kinabalu | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 736 | CGK Jakarta | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 735 | BWN Bandar Seri Begawan | CGK Jakarta |
| BI 686 | MNL Manila | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 685 | BWN Bandar Seri Begawan | MNL Manila |
| BI 513 | BWN Bandar Seri Begawan | BKK Bangkok |
| BI 514 | BKK Bangkok | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 451 | BWN Bandar Seri Begawan | TPE Taipei |
| BI 452 | TPE Taipei | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 822 | BKI Kota Kinabalu | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 856 | KCH Kuching | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 855 | BWN Bandar Seri Begawan | KCH Kuching |
| BI 652 | ICN Seoul | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 651 | BWN Bandar Seri Begawan | ICN Seoul |
| BI 98 | DXB Dubai | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 97 | BWN Bandar Seri Begawan | DXB Dubai |
| BI 683 | BWN Bandar Seri Begawan | MNL Manila |
| BI 684 | MNL Manila | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 624 | PKX Beijing | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 623 | BWN Bandar Seri Begawan | PKX Beijing |
| BI 121 | BWN Bandar Seri Begawan | MAA Chennai |
| BI 122 | MAA Chennai | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 826 | BKI Kota Kinabalu | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 825 | BWN Bandar Seri Begawan | BKI Kota Kinabalu |
| BI 628 | NNG Nanning | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 627 | BWN Bandar Seri Begawan | NNG Nanning |
| BI 382 | SGN Ho Chi Minh City | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 381 | BWN Bandar Seri Begawan | SGN Ho Chi Minh City |
| BI 2 | JED Jeddah | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 1 | BWN Bandar Seri Begawan | JED Jeddah |
| BI 4 | LHR London | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 520 | BKK Bangkok | BWN Bandar Seri Begawan |
| BI 519 | BWN Bandar Seri Begawan | BKK Bangkok |
Ad
Most Popular Royal Brunei Airlines Airports
Brunei International
BWN
Brunei Darussalam
→
Kuala Lumpur International Airport
KUL
Malaysia
→
Singapore Changi Airport
SIN
Singapore
→
Kota Kinabalu International
BKI
Malaysia
→
Melbourne International
MEL
Australia
→
Ninoy Aquino International
MNL
Philippines
→
Juanda
SUB
Indonesia
→
Soekarno Hatta International
CGK
Indonesia
→
Hong Kong International Airport
HKG
Hong Kong SAR
→
Suvarnabhumi Airport
BKK
Thailand
→
Narita International Airport
NRT
Japan
→
Kuching International
KCH
Malaysia
→
Ad
