UNI Air flights
Search for airport departures or arrivals with UNI Air
⤫
Tips: You Can Search For Name & IATA.
UNI Air: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| B7 8822 | KNH Kinmen | TSA Taipei |
| B7 8759 | TSA Taipei | LZN Nangan |
| B7 8726 | TTT Taitung City | TSA Taipei |
| B7 8635 | RMQ Shalu | MZG Magong |
| B7 8636 | MZG Magong | RMQ Shalu |
| B7 8637 | RMQ Shalu | MZG Magong |
| B7 8638 | MZG Magong | RMQ Shalu |
| B7 8639 | RMQ Shalu | MZG Magong |
| B7 8821 | TSA Taipei | KNH Kinmen |
| B7 8836 | KNH Kinmen | TSA Taipei |
|
Ad
|
||
| B7 8727 | TSA Taipei | TTT Taitung City |
| B7 8756 | LZN Nangan | TSA Taipei |
| B7 8812 | KNH Kinmen | TSA Taipei |
| B7 8696 | MZG Magong | KHH Kaohsiung |
| B7 8835 | TSA Taipei | KNH Kinmen |
| B7 8675 | TNN Tainan | MZG Magong |
| B7 8676 | MZG Magong | TNN Tainan |
| B7 8809 | TSA Taipei | KNH Kinmen |
| B7 8811 | TSA Taipei | KNH Kinmen |
| B7 8682 | MZG Magong | TNN Tainan |
| B7 8683 | TNN Tainan | MZG Magong |
| B7 8689 | KHH Kaohsiung | MZG Magong |
| B7 8690 | MZG Magong | KHH Kaohsiung |
| B7 8789 | TSA Taipei | MFK Matsu |
| B7 8790 | MFK Matsu | TSA Taipei |
| B7 8695 | KHH Kaohsiung | MZG Magong |
| B7 8610 | MZG Magong | TSA Taipei |
| B7 8816 | KNH Kinmen | TSA Taipei |
| B7 8927 | KHH Kaohsiung | KNH Kinmen |
| B7 8721 | TSA Taipei | TTT Taitung City |
| B7 8928 | KNH Kinmen | KHH Kaohsiung |
| B7 8712 | MZG Magong | KHH Kaohsiung |
| B7 8802 | KNH Kinmen | TSA Taipei |
| B7 8801 | TSA Taipei | KNH Kinmen |
| B7 8722 | TTT Taitung City | TSA Taipei |
| B7 8701 | KHH Kaohsiung | MZG Magong |
| B7 8755 | TSA Taipei | LZN Nangan |
| B7 8775 | TSA Taipei | LZN Nangan |
| B7 8609 | TSA Taipei | MZG Magong |
| B7 8732 | LZN Nangan | RMQ Shalu |
| B7 8702 | MZG Magong | KHH Kaohsiung |
| B7 8728 | TTT Taitung City | TSA Taipei |
| B7 8776 | LZN Nangan | TSA Taipei |
| B7 8782 | MFK Matsu | TSA Taipei |
| B7 8617 | TSA Taipei | MZG Magong |
| B7 8618 | MZG Magong | TSA Taipei |
| B7 8781 | TSA Taipei | MFK Matsu |
| B7 8725 | TSA Taipei | TTT Taitung City |
| B7 8731 | RMQ Shalu | LZN Nangan |
| B7 8760 | LZN Nangan | TSA Taipei |
Ad
Most Popular UNI Air Airports
Sungshan
TSA
Taiwan
→
Makung
MZG
Taiwan
→
Shang Yi
KNH
Taiwan
→
Kaohsiung International
KHH
Taiwan
→
Taichung International Airport
RMQ
Taiwan
→
Matsu Nangan Airport
LZN
Taiwan
→
Tainan
TNN
Taiwan
→
Taitung
TTT
Taiwan
→
Mafikeng North
MFK
Taiwan
→
Chiayi
CYI
Taiwan
→
Shenzhen Bao'an International Airport
SZX
China
→
Taoyuan International Airport
TPE
Taiwan
→
Ad
