AirAsia flights
Flight numbers
AirAsia: most popular flights
Flight # | From | To |
---|---|---|
AK 6350 | KCH Kuching | BKI Kota Kinabalu |
AK 6468 | KCH Kuching | SBW Sibu |
AK 28 | TRZ Tiruchirappalli | KUL Kuala Lumpur |
AK 117 | CAN Guangzhou | KUL Kuala Lumpur |
AK 525 | SGN Ho Chi Minh City | KUL Kuala Lumpur |
AK 583 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur |
AK 702 | SIN Singapore | KUL Kuala Lumpur |
AK 712 | SIN Singapore | KUL Kuala Lumpur |
AK 720 | SIN Singapore | KUL Kuala Lumpur |
AK 856 | KUL Kuala Lumpur | CNX Chiang Mai |
AK 1310 | SIN Singapore | IPH Ipoh |
AK 1490 | JHB Johor Bharu | SGN Ho Chi Minh City |
AK 1623 | BKI Kota Kinabalu | ICN Seoul |
AK 1720 | SIN Singapore | PEN Penang |
AK 1729 | PEN Penang | SIN Singapore |
AK 4237 | SZB Kuala Lumpur | KCH Kuching |
AK 5243 | BTU Bintulu | KUL Kuala Lumpur |
AK 6052 | JHB Johor Bharu | KUL Kuala Lumpur |
AK 6187 | MYY Miri | KCH Kuching |
AK 11 | KUL Kuala Lumpur | MAA Chennai |
AK 47 | KUL Kuala Lumpur | CMB Colombo |
AK 73 | MLE Male | KUL Kuala Lumpur |
AK 112 | KUL Kuala Lumpur | CAN Guangzhou |
AK 122 | KUL Kuala Lumpur | SZX Shenzhen |
AK 136 | KUL Kuala Lumpur | HKG Hong Kong |
AK 186 | KUL Kuala Lumpur | MFM Macau |
AK 528 | KUL Kuala Lumpur | SGN Ho Chi Minh City |
AK 705 | KUL Kuala Lumpur | SIN Singapore |
AK 715 | KUL Kuala Lumpur | SIN Singapore |
AK 833 | HKT Phuket | KUL Kuala Lumpur |
AK 883 | DMK Bangkok | KUL Kuala Lumpur |
AK 1503 | SGN Ho Chi Minh City | PEN Penang |
AK 1723 | PEN Penang | SIN Singapore |
AK 5210 | KUL Kuala Lumpur | KCH Kuching |
AK 5233 | KCH Kuching | KUL Kuala Lumpur |
AK 5644 | KUL Kuala Lumpur | MYY Miri |
AK 6034 | KUL Kuala Lumpur | JHB Johor Bharu |
AK 6082 | JHB Johor Bharu | IPH Ipoh |
AK 6130 | KUL Kuala Lumpur | PEN Penang |
AK 6142 | KUL Kuala Lumpur | PEN Penang |
AK 6190 | KCH Kuching | MYY Miri |
AK 6240 | LGK Langkawi | PEN Penang |
AK 6422 | JHB Johor Bharu | PEN Penang |
AK 38 | COK Kochi | KUL Kuala Lumpur |
AK 68 | HYD Hyderabad | KUL Kuala Lumpur |
AK 169 | NNG Nanning | KUL Kuala Lumpur |
AK 385 | CGK Jakarta | KUL Kuala Lumpur |
AK 700 | SIN Singapore | KUL Kuala Lumpur |
AK 826 | KUL Kuala Lumpur | HKT Phuket |
AK 886 | KUL Kuala Lumpur | DMK Bangkok |
Ad